รหัสทัวร์ | เดินทาง | วัน | โปรแกรม | สายการบิน | ราคา | สถานะ | ||
FTTFUSL13B250208A | 08 - 13 Feb 2025 | 6 D 5 N | FT-TFUSL13B-เฉิงตู ฉงชิ่ง อู่หลง ภูเขาหิมะวาวู่ ชม 3 มรดกโลก 6 วัน 5 คืน-SL | Thai Lion Air | 25,965 | Available | ||
FTTFUSL13B250211A | 11 - 16 Feb 2025 | 6 D 5 N | FT-TFUSL13B-เฉิงตู ฉงชิ่ง อู่หลง ภูเขาหิมะวาวู่ ชม 3 มรดกโลก 6 วัน 5 คืน-SL | Thai Lion Air | 25,965 | Waitlist | ||
FTTFUSL13B250213A | 13 - 18 Feb 2025 | 6 D 5 N | FT-TFUSL13B-เฉิงตู ฉงชิ่ง อู่หลง ภูเขาหิมะวาวู่ ชม 3 มรดกโลก 6 วัน 5 คืน-SL | Thai Lion Air | 24,965 | Full | ||
FTTFUSL13B250215A | 15 - 20 Feb 2025 | 6 D 5 N | FT-TFUSL13B-เฉิงตู ฉงชิ่ง อู่หลง ภูเขาหิมะวาวู่ ชม 3 มรดกโลก 6 วัน 5 คืน-SL | Thai Lion Air | 24,965 | Available | ||
FTTFUSL13B250218A | 18 - 23 Feb 2025 | 6 D 5 N | FT-TFUSL13B-เฉิงตู ฉงชิ่ง อู่หลง ภูเขาหิมะวาวู่ ชม 3 มรดกโลก 6 วัน 5 คืน-SL | Thai Lion Air | 24,965 | Waitlist | ||
FTTFUSL13B250220A | 20 - 25 Feb 2025 | 6 D 5 N | FT-TFUSL13B-เฉิงตู ฉงชิ่ง อู่หลง ภูเขาหิมะวาวู่ ชม 3 มรดกโลก 6 วัน 5 คืน-SL | Thai Lion Air | 24,965 | Available | ||
FTTFUSL13B250222A | 22 - 27 Feb 2025 | 6 D 5 N | FT-TFUSL13B-เฉิงตู ฉงชิ่ง อู่หลง ภูเขาหิมะวาวู่ ชม 3 มรดกโลก 6 วัน 5 คืน-SL | Thai Lion Air | 24,965 | Waitlist | ||
FTTFUSL13B250225A | 25 Feb - 02 Mar 2025 | 6 D 5 N | FT-TFUSL13B-เฉิงตู ฉงชิ่ง อู่หลง ภูเขาหิมะวาวู่ ชม 3 มรดกโลก 6 วัน 5 คืน-SL | Thai Lion Air | 24,965 | Available | ||
FTTFUSL13B250227A | 27 Feb - 04 Mar 2025 | 6 D 5 N | FT-TFUSL13B-เฉิงตู ฉงชิ่ง อู่หลง ภูเขาหิมะวาวู่ ชม 3 มรดกโลก 6 วัน 5 คืน-SL | Thai Lion Air | 24,965 | Full | ||
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ |
รหัสทัวร์ | เดินทาง | วัน | โปรแกรม | สายการบิน | ราคา | สถานะ | ||
FTTFUVZ13A250206A1 | 06 - 11 Feb 2025 | 6 D 5 N | FT-TFUVZ13A-เฉิงตู ฉงชิ่ง อู่หลง ภูเขาหิมะวาวู่ ชม 3 มรดกโลก 6 วัน 5 คืน-VZ | Thai Veitjet Air | 19,965 | Available | ||
FTTFUVZ13A250208A1 | 08 - 13 Feb 2025 | 6 D 5 N | FT-TFUVZ13A-เฉิงตู ฉงชิ่ง อู่หลง ภูเขาหิมะวาวู่ ชม 3 มรดกโลก 6 วัน 5 คืน-VZ | Thai Veitjet Air | 20,965 | Available | ||
FTTFUVZ13A250220A | 20 - 25 Feb 2025 | 6 D 5 N | FT-TFUVZ13A-เฉิงตู ฉงชิ่ง อู่หลง ภูเขาหิมะวาวู่ ชม 3 มรดกโลก 6 วัน 5 คืน-VZ | VIETJET | 18,965 | Full | ||
FTTFUVZ13A250221A | 21 - 26 Feb 2025 | 6 D 5 N | FT-TFUVZ13A-เฉิงตู ฉงชิ่ง อู่หลง ภูเขาหิมะวาวู่ ชม 3 มรดกโลก 6 วัน 5 คืน-VZ | VIETJET | 18,965 | Full | ||
FTTFUVZ13A250222A | 22 - 27 Feb 2025 | 6 D 5 N | FT-TFUVZ13A-เฉิงตู ฉงชิ่ง อู่หลง ภูเขาหิมะวาวู่ ชม 3 มรดกโลก 6 วัน 5 คืน-VZ | VIETJET | 18,965 | Full | ||
FTTFUVZ13A250228A | 28 Feb - 05 Mar 2025 | 6 D 5 N | FT-TFUVZ13A-เฉิงตู ฉงชิ่ง อู่หลง ภูเขาหิมะวาวู่ ชม 3 มรดกโลก 6 วัน 5 คืน-VZ | VIETJET | 18,965 | Full | ||
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ |
วันที่ 1
มื้ออาหาร:
-
โรงแรม: HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL ระดับ 4* หรือเทียบเท่า สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติเฉิงตู เทียนฟู่ |
วันที่ 2
มื้ออาหาร:
เช้า
กลางวัน
ดินเนอร์
โรงแรม: GARDEN HOTEL ระดับ 4* หรือเทียบเท่า เมืองเฉิงตู – อู่หลง – อุทยานเขานางฟ้า |
วันที่ 3
มื้ออาหาร:
เช้า
กลางวัน
ดินเนอร์
โรงแรม: NEW XI YA HOTEL ระดับ 4* หรือเทียบเท่า อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ - ระเบียงแก้วอู่หลง - ฉงชิ่ง - ชมรถไฟฟ้าทะลุตึก – ศาลาประชาคม (ด้านนอก) - หงหยาต้ง |
วันที่ 4
มื้ออาหาร:
เช้า
กลางวัน
ดินเนอร์
โรงแรม: SHANG SAI HOTEL ระดับ 4* หรือเทียบเท่า ฉงชิ่ง - เล่อซาน - หลวงพ่อโตเล่อซาน - ง๊อไบ๊ - วัดเป้ากั๋ว |
วันที่ 5
มื้ออาหาร:
เช้า
กลางวัน
ดินเนอร์
โรงแรม: HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL ระดับ 4* หรือเทียบเท่า ง๊อไบ๊ – ภูเขาหิมะวาวู่ ภูเขาโต๊ะใหญ่ที่สุดในโลก (รวมขึ้นกระเช้าไป-กลับ) |
วันที่ 6
มื้ออาหาร:
เช้า
กลางวัน
โรงแรม: - วัดต้าฉือ - ถนนคนเดินไท่กู่หลี่ - หมีแพนด้ายักษ์ปีนตึกIFS - ถนนคนเดินชุนซีลู่ - สนามบินเทียนฟู่ - สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย |
Departure Flight: | VZ3680 (18.50 - 22.50) |
Arrival Flight: | VZ3681 (23.50 - 01.50) |
ประเภท | ราคา (บาท) |
ราคาผู้ใหญ่ | 18,965 |
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เสริมเตียง) | 21,965 |
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่เสริมเตียง) | 21,965 |
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) | 10,000 |
พักเดี่ยว | 5,000 |
ทารก (อายุ 0-2 ปี) | 8,000 |
มัดจำ | 10,000 |